Oficiální název: | Obec Zahnašovice |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Zahnašovice č.p. 43, 769 01 Holešov |
Telefon: | 571 896 306, 724 187 092 |
Fax: | ne |
E-mail: | ou@zahnasovice.cz |
IČ: | 00287890 |
Číslo účtu: | KB Kroměříž 8623691/0100 |
Identifikátor datové schránky: | nycarig |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 568 ha |
Nadmořská výška: | 230 m n. m. |
Počet obyvatel: | 343 |
Průměrný věk: | 40 let |
Pošta: | 769 01 Holešov |
Zdravotnické zařízení: | Holešov |
Policie: | Holešov |
Škola: | 1-5 Ludslavice, 6- Holešov |
Vodovod: | místní rozvod - VaK Kroměříž |
Plynofikace: | místní rozvod - JMP Kroměříž |
Kanalizace (ČOV): |
ve správě obce Zahnašovice |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zahnasovice.cz
Registrujte se zde